Sobre Nosotros
Historia
Misión y Visión
Organigrama
Autoridades
Estatuto Social de Coopeande N°6 R.L.
Estados Financieros
Reglamentos
Lista de Socios Fundadores 1967
Primer Consejo de Administración 1967
Primera Comisión de Crédito
Primer Comité de Vigilancia
Primer Comité de Educación
Junta Arbitral
Comisión Escrutadora
Detalles Importantes
Autoridades
La Gerencia
|
Nombre |
Cargo |
Cédula |
Vencimiento |
|
Prof. José Trinidad Acosta Granados |
Gerente |
5-0117-0200 |
Indefinido |
Consejo de Administración
| Nombre | Cargo | Cédula | Vencimiento |
| Maritza Morera Calderón | Presidente | 6-0226-0883 | 2027 |
| Roxana Solís Sequeira | Vicepresidente | 6-0191-0146 | 2027 |
| Rafael Valle Orellana | Secretario | 8-0073-0252 | 2026 |
| Mayela Bolívar González | Vocal 1 | 6-0182-0600 | 2027 |
| Marjorie López Matarrita | Vocal 2 | 5-0284-0165 | 2026 |
| Luis Enrique León Mena | Suplencia I | 6-0196-0230 | 2027 |
| María de los Angeles Quintero García | Suplencia II | 6-0163-0925 | 2027 |
Comité de Vigilancia
| Nombre | Cargo | Cédula | Vencimiento |
| Milton Rojas Méndez | Presidente | 6-0181-0281 | 2027 |
| Vera Acuña Agüero | Vicepresidente | 6-0238-0874 | 2027 |
| Seidy Arias Díaz | Secretaria | 6-0270-0819 | 2027 |
| Ana Cedy Hernández Calvo | Vocal 1 | 6-0173-0651 | 2026 |
| Dennis Hernandez Blandino | Vocal 2 | 6-0095-1051 | 2026 |
Comité de Educación
| Nombre | Cargo | Cédula | Vencimiento |
| Vanessa Cubillo Zúñiga | Presidente | 6-0375-0570 | 2027 |
| Ruth Arias Cordero | Vicepresidente | 1-0593-0362 | 2026 |
| Asdrubal Sandí Cedeño | Secretario | 6-0281-0595 | 2026 |
| Carmen Cecilia Jiménez Vásquez | Vocal 1 | 6-0172-0057 | 2027 |
| Manuel Cascante Zamora | Vocal 2 | 1-0617-0868 | 2027 |